Tuesday, May 20, 2008

O.A.E.E. – T.Α.Ε.

ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΚΑΤΗΓ. ΜΗΝ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΗΝ. ΣΥΝΤΑΞΗ
ΑΥΞΗΣΗ 6% ΑΥΞΗΣΗ 4%
2007 Ε΄ 214,00 837,00
2008 Ε΄ 227,00 870,00
2009 Ε΄ 241,00 905,00
2010 Ε΄ 255,00 941,00
2011 Ε΄ 270,00 979,00
2012 Ε΄ 286,00 1,018,00
2013 Ε΄ 303,00 1,059,00
2014 Ε΄ 321,00 1,102,00
2015 Ε΄ 340,00 1,145,00
2016 Ε΄ 361,00 1,191,00
2017 Ε΄ 383,00 1,237,00
2018 Ε΄ 406,00 1,288,00
2019 Ε΄ 430,00 1,340,00
2020 Ε΄ 456,00 1,393,00

Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟ 2007 ΗΤΑΝ 3,9 ΠΡΟΣ 1 ΚΑΙ ΤΟ 2020 ΘΑ ΕΙΝΑΙ 3,05 ΠΡΟΣ 1.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
2007 837: 214= 3,9
2020 1,393:456=3.05
Μαργαρώνης Ιωάννης
Πρόεδρος Εμπορικού
Συλλόγου Χανίων

No comments: