Tuesday, May 20, 2008

Ο.Α.Ε.Ε. – Τ.Ε.Β.Ε.

ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛ. ΚΑΤΗΓ. ΜΗΝ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΗΝ. ΣΥΝΤΑΞΗ

ΑΥΞΗΣΗ 6% ΑΥΞΗΣΗ 6%

2007 Ζ΄ 201,00 1,348,00
2008 Ζ΄ 213,00 1,429,00
2009 Ζ΄ 226,00 1,515,00
2010 Ζ΄ 239,00 1,606,00
2011 Ζ΄ 253,00 1,702,00
2012 Ζ΄ 268,00 1,804,00
2013 Ζ΄ 284,00 1,911,00
2014 Ζ΄ 301,00 2,025,00
2015 Ζ΄ 319,00 2,147,00
2016 Ζ΄ 338,00 2,275,00
2017 Ζ΄ 358,00 2,411,00
2018 Ζ΄ 379,00 2,555,00
2019 Ζ΄ 402,00 2,708,00
2020 Ζ΄ 426,00 2,870,00



Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟ 2007 ΗΤΑΝ 6,7 ΠΡΟΣ 1 ΚΑΙ ΤΟ 2020 ΘΑ ΕΙΝΑΙ 6,7 ΠΡΟΣ 1

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

2007 1348: 201,00= 6,7
2020 2870: 426,00= 6,7


Μαργαρώνης Ιωάννης

Πρόεδρος Εμπορικού
Συλλόγου Χανίων

No comments: